|





| 品牌 | 沙伯基础 ULTEM |
| 货号 | PEI |
| 用途 | 食品加工领域 电子电器 医疗领域 |
| 牌号 | 2300F |
| 型号 | 2300F |
| 品名 | PEI |
| 包装规格 | 25 |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 沙伯基础(原GE) |
| 是否进口 | 是 |
在SABIC,我们关注一个目标:化学成就你我™
对于我们来说,化学不仅仅是运用科学技术来强化我们对于全 球必不可少原材料的供应。
化学还是在我们的社区与我们的每一个客户互动。因为我们相信重要的是通过我们的工作带来意义深远且持久的影响。
• 关注对我们客户最重要的事情
• 精益求精,以更优的价格带来更多的产品
• 协同合作,以创造更智能、更高效及功能出众的产品
• 确保长期可靠性
• 寻求新机会来促进行业繁荣
• 在与我们所有的利益相关者互相信任的基础上建立由价值的关系,从而共同发展并取得成功。
这就是最重要的事。这就是化学成就你我™
我司供应沙特基础 SABIC PC,PBT,PC/PBT,PPO,PEI ,PC/ABS一系列产品,型号齐全,
产品概述
ULTEM PEI 2300F 是沙伯基础 SABIC 出品30% 玻璃纤维增强标准流动聚醚酰亚胺(PEI),属于非晶态高性能特种工程塑料,本色颗粒,具备优秀白度表现,支持定制调色。材料自带本征无卤阻燃,不额外添加阻燃改性剂,玻璃化转变温度 Tg 高达 217℃,高温环境下刚性、抗蠕变、尺寸稳定性优异,同时通过 FDA 食品接触、NSF51 等合规认证,兼顾耐水解、耐化学腐蚀、低烟低毒等多重性能,适合精密结构件、食品设备、电气电子耐高温部件注塑成型,是玻纤增强 PEI 系列中均衡型主力牌号。
PEI原料选型对比表
| 牌号 | 玻纤含量 | 流动等级 | 核心定位 | 关键特点 | 适合场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| ULTEM 1000F | 无玻纤 | 标准流动 | 未增强基础 PEI | 琥珀透明、高白度、高韧性,本征阻燃,食品接触 | 透明耐高温壳体、光学部件、医疗灭菌件 |
| ULTEM 2100F | 10% 玻纤 | 标准流动 | 低玻纤增强 PEI | 刚性提升,保留一定韧性,低翘曲,本色高白 | 中小型精密电子连接器、传感器外壳 |
| ULTEM 2200F | 20% 玻纤 | 标准流动 | 中玻纤增强 PEI | 刚性更高,尺寸稳定性增强,耐水解优良 | 水泵结构件、热水接触部件、工业仪表外壳 |
| ULTEM 2300F | 30% 玻纤 | 标准流动 | 高刚性玻纤增强 PEI | 超高模量、抗蠕变、低收缩,FDA 食品接触,本征无卤阻燃 | 食品机械配件、高压电气绝缘件、汽车耐高温传感器支架 |
| ULTEM 2400F | 40% 玻纤 | 标准流动 | 超高玻纤增强 PEI | 最 高刚性、最小热膨胀,流动性略下降,翘曲控制优秀 | 重载精密结构件、高温工况固定支架 |

| 项目 | 技术指标 | 测试条件 / 标准 |
|---|---|---|
| 材料类型 | 聚醚酰亚胺 PEI,30% 玻纤增强 | 非晶特种工程塑料 |
| 密度 | 1.51 g/cm³ | ISO1183 |
| 熔体体积速率 MVR | 6 cm³/10min | 360℃ /5.0kg |
| 热变形温度 HDT | 210℃ | 1.8MPa,ISO75 |
| 维卡软化点 | 225℃ | ISO306 |
| 成型收缩率 | 0.2~0.4% | 流动方向 |
| 吸水率(饱和) | 0.9% | ISO62 |
| UL 阻燃等级 | UL94 V0@1.5mm,5VA@3.0mm | 本色 / 黑色均满足 |
| 核心合规 | RoHS、FDA 食品接触、NSF51 | 合规牌号颜色内生效 |
联系电话176-2551-3416欢迎询价