|





| 品牌 | 沙特基础 CYCOLOY |
| 货号 | PC+ABS |
| 用途 | 家用电器外壳 汽车内饰件 工业电控壳体 |
| 牌号 | C1200HF-701 |
| 型号 | C1200HF-701 |
| 品名 | PC/ABS |
| 包装规格 | 25 |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 沙伯基础 |
| 是否进口 | 是 |
在SABIC,我们关注一个目标:化学成就你我™
对于我们来说,化学不仅仅是运用科学技术来强化我们对于全 球必不可少原材料的供应。
化学还是在我们的社区与我们的每一个客户互动。因为我们相信重要的是通过我们的工作带来意义深远且持久的影响。
• 关注对我们客户最重要的事情
• 精益求精,以更优的价格带来更多的产品
• 协同合作,以创造更智能、更高效及功能出众的产品
• 确保长期可靠性
• 寻求新机会来促进行业繁荣
• 在与我们所有的利益相关者互相信任的基础上建立由价值的关系,从而共同发展并取得成功。
这就是最重要的事。这就是化学成就你我™
我司供应沙特基础 SABIC PC,PBT,PC/PBT,PPO,PEI ,PC/ABS一系列产品,型号齐全,
产品概述
CYCOLOY C1200HF-701 为沙特基础 PC+ABS 共混合金材料,701 代表黑色本色颗粒,属于非阻燃 HB 级高流动牌号。该配方 PC 占比高,融合 PC 的耐热、抗冲击优势与 ABS 优秀加工流动性,低温下保持良好延展性,成型制品表面光洁度高,喷漆附着力优异,非常适合薄壁、长流道、复杂结构外观件注塑成型。材料满足 RoHS、REACH 环保规范,原厂粒子批次稳定,白度色泽一致性好,广泛用于汽车内饰、消费电子、办公设备外壳领域。
PC+ABS CYCOLOY 原料选型对比表
| 牌号 | 产品系列 | 阻燃体系 | 熔指 g/10min (260℃/5kg) | UL 阻燃等级 | 核心特性亮点 | 推荐适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYCOLOY C1200HF-701 | CYCOLOY PC/ABS | 非阻燃 | 19 | HB@1.5mm | 高流动,低温韧性优异,表面光泽佳,黑色,喷漆性能好,耐热优良 | 汽车内饰件、车载显示器外壳、家电薄壁外观件、办公设备壳体 |
| CYCOLOY C1200HF-100 | CYCOLOY PC/ABS | 非阻燃 | 19 | HB@1.5mm | 本色透明底色,高流动,可配色,低温抗冲,适合外观件 | 数码外壳、需要二次调色注塑产品、仪表壳体 |
| CYCOLOY C2950HF-701 | CYCOLOY PC/ABS | 无卤磷系 | 17 | V0@1.5mm | 高流动无卤阻燃,耐水解,黑色,薄壁阻燃件 | 电源外壳、充电桩配件、电控壳体 |
| CYCOLOY C6600-701 | CYCOLOY PC/ABS | 无卤无溴磷系 | 22 | V0@1.5mm | 超高流动性,耐水解,高低温冲击均衡,黑色 | 商用设备外壳、显示模组壳体 |
| CYCOLOY C6200-111 | CYCOLOY PC/ABS | 无卤阻燃 | 14 | V0@1.0mm | 薄壁阻燃,耐水解稳定,本色,抗冲均衡 | 电子电器外壳、通讯设备部件 |
基础物性参数(仅供参考)
| 检测项目 | 测试条件 | 标准 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 260℃/5kg | ASTM D1238 | 19 g/10min |
| 密度 | 常温 | ASTM D792 | 1.15 g/cm³ |
| 热变形温度 | 0.45MPa,3.2mm | ASTM D648 | 129℃ |
| 维卡软化温度 | B50 | ISO 306 | 130℃ |
| UL RTI 电气 | - | UL746B | 105℃ |
应用领域

供货与材料说明
供应沙特基础原厂原包,25kg / 袋;黑色 C1200HF-701 常备库存,适合批量注塑生产大批量现货稳定供货,华东地区可快速安排物流发货。
联系电话176-2551-3416欢迎询价