|





| 品牌 | SK综合化学 LOTADER |
| 货号 | EBA |
| 用途 | 塑料改性 粘接剂 |
| 牌号 | 3200 |
| 型号 | 3200 |
| 品名 | EBA |
| 包装规格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | SK综合化学 LOTADER |
| 是否进口 | 是 |
我司依托SK 综合化学的技术,为国内客户提供高品质原料,让客户买的放心,用得放心。华东地区经销韩国SK化学 EBA EMA 材料系列多种型号。
LOTRYL® 35BA320(俗称 3200)是 SK Functional Polymer 生产的乙烯 - 丙烯酸丁酯二元无规共聚物,本色半透明颗粒,粒子洁净度高,白度稳定,批次色差波动小。丙烯酸丁酯 BA 含量 35%,熔指高达 320g/10min(190℃/2.16kg),熔点仅 65℃,属于超高流动性高极性 EBA 材料。 分子结构不含马来酸酐、环氧等活性反应基团,依靠高分子自身极性实现物理粘附、润滑、增韧效果。极高熔指搭配低熔点特性,流动性远超普通 EBA 牌号,在热熔胶配方中可显著降低体系粘度;塑料改性领域作为加工助剂,改善无机粉体分散,降低挤出扭矩,适配热熔胶造粒、高填充母粒、电缆半导电料、沥青改性等工艺。原厂可提供 COA 质检报告、SDS 安全资料,全新原厂粒子现货供应,支持小批量试样打样,方便客户配方调试。

二、同系列关联牌号横向参考
| 牌号 | 产品系列 | 官能团类型 | BA/MA 单体含量 | 熔指 g/10min (190℃/2.16kg) | 熔点℃ | 核心特性亮点 | 推荐适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTRYL 35BA320 | LOTRYL 二元 EBA | 无活性官能团 | BA 35% | 320 | 65 | 超高熔指,高 BA 含量,低熔点,流动性极强,本色白度佳 | 热熔胶基材、高填充母粒、电缆半导电料、沥青改性助剂 |
| LOTRYL 35BA40 | LOTRYL 二元 EBA | 无活性官能团 | BA 35% | 40 | 66 | 高 BA 含量,低熔点,流动性中等,柔软性好 | 热熔胶配方、沥青改性、聚烯烃低温增韧 |
| LOTRYL 28BA175 | LOTRYL 二元 EBA | 无活性官能团 | BA 28% | 175 | 102 | 高流动,极性强,热熔胶、填充改性通用 | 热熔胶基材、高填充母粒、回收塑料增韧 |
| LOTRYL 17BA04 | LOTRYL 二元 EBA | 无活性官能团 | BA 17% | 4 | 91 | 低熔指,挤出延展性优秀,粘接性能好 | 软包装挤出涂层、无卤线缆料、色母载体 |
| LOTRYL 24MA02 | LOTRYL 二元 EMA | 无活性官能团 | MA 24% | 2 | 68 | 低熔指高熔体强度,增韧与涂覆两用 | 挤出复合涂层、CPET 托盘、聚烯烃增韧 |
| LOTADER 4210 | LOTADER 三元反应 EBA | MAH 马来酸酐 | BA 6.5% | 10 | 105 | 带马来酸酐活性基团,化学反应型增容 | 回收塑料合金增容、多层包装膜粘结层 |
三、核心性能亮点

四、基础物性参考参数(仅作选型参考,最终参数以原厂 COA、TDS 批次报告为准)
| 项目 | 数值 | 测试标准 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.94 g/cm³ | ISO 1183 | 本色半透颗粒 |
| 熔体流动速率 MFR | 320 g/10min(190℃/2.16kg) | ISO 1133 | 超高流动性 |
| 熔点 | 65 ℃ | ISO 11357-3 | 低熔点,柔性佳 |
| 维卡软化温度(10N) | <40 ℃ | ISO 306 | 高温易软化 |
| 弯曲模量 | <10 MPa | ISO 178 | 质地柔软 |
| 外观 | 本色半透明颗粒 | 原厂目视 | 白度均匀,批次色差小 |

六、主流应用领域
七、仓储供货说明
我司供应 SK 综合化学 LOTADER EBA 全新原厂粒子,标准包装 25kg / 袋,本色半透颗粒,白度指标稳定。支持小批量试样打样,大批量现货稳定供货,华东地区可快速安排物流发货。
✅原厂原包,25kg / 袋标准包装
✅江浙沪快速配送,全国发货,可整柜、散单采购
如需采购欢迎电询:176-2551-3416