|





| 品牌 | SK综合化学 LOTADER |
| 货号 | EMA |
| 用途 | 塑料增韧改性 |
| 牌号 | 18MA02 |
| 型号 | 18MA02 |
| 品名 | EMA |
| 包装规格 | 25 |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | SK综合化学 |
| 是否进口 | 是 |
苏州天涛塑化有限公司依托SK 综合化学的技术,为国内客户提供高品质原料,让客户买的放心,用得放心。华东地区经销韩国SK化学 EMA 材料系列多种型号。
SK 综合化学 LOTRYL EMA 18MA02,高压自由基聚合工艺生产乙烯 - 丙 烯 酸 甲 酯二元无规共聚物,原厂 SK Functional Polymer 出品,颗粒外观为本色半透粒子,白度均匀稳定,批次色差波动小。 丙烯酸甲酯单体含量 18%,熔指 2g/10min,属于中等偏低流动的二元 EMA。无马来酸酐、环氧等活性官能团,依靠分子自带极性实现物理粘结、增韧,区别于 LOTADER 反应型三元共聚物,加工过程无腐蚀性小分子析出,热稳定性突出。 材料兼顾柔软弹性、优异低温韧性、适中熔体强度,适配挤出涂覆、多层共挤、吹膜、塑料改性造粒工艺,原厂可提供 COA 出厂质检单,配套 SGS、REACH 合规资料,主打建筑透气膜、软包装复合层、聚烯烃增韧改性等领域。苏州天涛塑化有限公司现货供应全新原厂粒子。

二、同系列关联牌号横向参考
| 牌号 | 产品系列 | 官能团类型 | MA 单体含量 | 熔指 g/10min (190℃/2.16kg) | 熔点℃ | 核心特性亮点 | 推荐适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTRYL 18MA02 | LOTRYL 二元 EMA | 无活性官能团 | 18% | 2 | 83 | 中等偏低熔指,熔体强度良好,本色白度佳,透气性可控 | 建筑呼吸膜、挤出涂覆粘结层、聚烯烃改性增韧 |
| LOTRYL 24MA005 | LOTRYL 二元 EMA | 无活性官能团 | 24% | 0.5 | 88 | 极 低熔指、超 高熔体强度,厚膜成型稳定 | 多层共挤薄膜、铝塑复合粘结层、电缆软质基材 |
| LOTRYL 28MA07 | LOTRYL 二元 EMA | 无活性官能团 | 28% | 7 | 76 | 中等熔指,极性更高,质地柔软 | 透气膜基材、改性增韧母粒载体 |
| LOTRYL 40MA05T | LOTRYL 二元 EMA | 无活性官能团 | 40% | 5 | 75 | 高丙烯酸甲酯含量,质地极软 | 弹性薄膜、发泡材料、低硬度改性基材 |
| LOTADER 3430 | LOTADER 反应型 EMA | MAH 马来酸酐活性基团 | MA 24% | 7 | 84 | 反应型相容,可化学键合尼龙 / 无机填料 | PA/PO 合金相容剂、无卤电缆偶联剂 |
| LOTADER AX8900 | LOTADER 反应型 EMA | GMA 环氧活性基团 | BA 25% | 6 | 80 | 环氧官能团,适配聚酯、PC 体系增韧 | PET/PBT/PC 工程塑料合金改性 |
三、核心性能亮点

四、基础物性参考参数(仅作选型参考,最终参数以原厂 COA、TDS 批次报告为准)
| 项目 | 数值 | 测试标准 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.94 g/cm³ | ISO 1183 | 本色半透颗粒 |
| 熔体流动速率 MFR | 2 g/10min(190℃/2.16kg) | ISO 1133 | 中等偏低流动性 |
| 熔点 | 83 ℃ | DSC | 适合挤出涂覆、薄膜成型 |
| 维卡软化温度(10N) | 53 ℃ | ISO 306 | 低温环境保持柔韧性 |
| 弯曲模量 | 50 MPa | ISO 178 | 质地柔软弹性好 |
| 断裂伸长率 | 700 % | ISO 527-2 | 拉伸延展性优异 |
| 拉伸强度 | 13 MPa | ISO 527-2 | |
| 外观 | 本色半透明颗粒 | 原厂目视 | 白度均匀,批次色差小 |

六、主流应用领域
七、仓储供货说明
现货供应 SK 综合化学 LOTADER EMA 全新原厂粒子,白色半透明颗粒,批次附带原厂 COA 材质分析单,华东区域可快速安排发货。 储存提示:物料放置通风阴凉仓库,远离热源、阳光直射;夏季高温环境储存,粒子有可能轻微结块,搅拌打散后不影响改性使用性能
✅原厂原包,25kg / 袋标准包装
✅可提供 COA 出厂报告、SDS 安全资料、RoHS 环保资料
✅江浙沪快速配送,全国发货,可整柜、散单采购
如需采购欢迎电询:176-2551-3416