|





| 品牌 | EVATANE |
| 货号 | EVA |
| 用途 | 薄膜包装 塑料改性 电线电缆行业 |
| 牌号 | 33-400 |
| 型号 | EVA 33-400 |
| 品名 | EVA |
| 包装规格 | 25 |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 韩国SK综合化学 |
| 是否进口 | 是 |
苏州天涛塑化有限公司依托SK 综合化学的技术,为国内客户提供高品质原料,让客户买的放心,用得放心。我司在华东地区经销韩国SK化学 EVA系列材料多种型号。
SK 综合化学 EVATANE EVA 33-400 属于无规乙烯 - 醋酸乙烯共聚物,原厂高压力聚合工艺生产,醋酸乙烯(VA)含量稳定 33%,熔体流动速率高达 400g/10min(190℃/2.16kg),属于超高流动性 EVA 牌号。本色颗粒白度高,杂质少,极性强,和各类增粘树脂、石蜡、聚烯烃材料相容性优异,是配制高端热熔胶体系的核心基材。 该牌号熔融温度低,熔融后流动性极 佳,低温粘接性能突出,加工过程熔体易混匀,减少搅拌能耗,成品胶层光泽均匀,白度稳定,不易发黄。原厂资料齐全,批次附带 COA 检测单,可按需提供 SGS 材质报告,广泛用于各类热熔胶配方、油墨基料、沥青改性等行业,适合对流动性、粘接强度、白度稳定性有较高要求的配方厂家。

二、同系列关联牌号横向参考
| 牌号 | VA 含量 | 熔融指数 g/10min (190℃) | 熔点℃ | 核心特性亮点 | 主流应用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| EVATANE 33-400 | 33% | 400 | 63 | 超高流动,高极性,本色白度好,和增粘树脂相容性强 | 高端热熔胶、卫生制品胶、油墨载体、沥青改性助剂 |
| EVATANE 33-45 | 33% | 45 | 62 | 中等熔指,韧性好,耐候佳 | 光伏封装膜、线缆料、厚层热熔胶膜 |
| EVATANE 28-800 | 28% | 800 | 63 | 超超高流动,VA 偏低,硬度略高 | 低粘度热熔胶、快速固化胶配方 |
| EVATANE 28-420 | 28% | 420 | 66 | 高流动,低气味,加工稳定性好 | 包装热熔胶、书本装订胶 |
| EVATANE 40-55 | 40% | 55 | 55 | 高 VA 含量,超柔软,粘接强度更高 | 特种覆膜胶、柔性复合胶粘剂 |
| EVATANE 18-500 | 18% | 500 | 86 | 低 VA,高硬度,耐热优于高 VA 牌号 | 压敏胶、塑料改性增韧剂 |
三、核心性能亮点

四、基础物性参考参数(仅作选型参考,最终参数以原厂 COA、TDS 批次报告为准)
| 项目 | 数值 | 测试标准 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.960 g/cm³ | ISO 1183 | 本色颗粒 |
| 醋酸乙烯含量 | 33 wt% | 原厂内部测试 | VA 含量稳定区间 32~34% |
| 熔体流动速率 | 400 g/10min(190℃/2.16kg) | ISO 1133 | 超高流动性 |
| 熔融温度 | 63 ℃ | ISO 11357-3 | DSC 测试 |
| 环球软化点 | 84 ℃ | NF EN12308 | 热熔配方参考指标 |
| 邵氏 A 硬度 | 约 63 | ISO 868 | 柔软弹性 |

六、主流应用领域

七、仓储供货说明
供应 SK 综合化学 EVATANE EVA 全新原厂原包颗粒,本色半透粒子,白度指标稳定;每批次附带原厂 COA 材质分析单,支持配套 SGS 等检测资料。可提供小批量试样,大批量现货供应,华东地区可快速安排发货。
如需采购欢迎电询:176-2551-3416