|





| 品牌 | EVATANE |
| 货号 | EVA |
| 用途 | 热熔胶 塑料改性 |
| 牌号 | 33-45 |
| 型号 | EVA 33-45 |
| 品名 | EVA |
| 包装规格 | 25 |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 韩国SK综合化学 |
| 是否进口 | 是 |
苏州天涛塑化有限公司依托SK 综合化学的技术,为国内客户提供高品质原料,让客户买的放心,用得放心。
SK 综合化学 EVATANE EVA 33-45(原阿科玛 EVATANE 系列,现归属 SK 功能化学),属于高压法聚合无规乙烯 - 醋酸乙烯共聚物,醋酸乙烯 VA 含量 33%,熔体流动指数 45g/10min(190℃/2.16kg),本色半透颗粒,粒子白度稳定,批次色差波动小。材料自带抗氧稳定剂体系,极性高,与各类增粘树脂、石蜡、无机粉体填料相容性优异,填充上限高,内聚强度表现突出。 该牌号为热熔胶专用基础树脂,区别于光伏封装膜专用 33-45 PV 版本,无 UV 抗老化、抗 PID 光伏助剂配方,不适合光伏封装膜生产。可用于配制热熔胶、无卤低烟电缆料、中压电缆半导电材料、沥青改性、原油降凝剂、油墨载体等,原厂 TDS 物性可核验,可提供 COA 材质单、SGS 环保报告,适合胶黏剂改性厂、电缆材料企业、母粒厂家选型采购。

二、同系列关联牌号横向参考
|EVATANE 33-45|33|45 | 高极性,流动性佳,白度稳定,热熔通用基材 | 各类热熔胶、HFFR 电缆料、半导电电缆料、沥青改性 |
|EVATANE 33-400|33|400 | 超高流动,极易熔融,浸润性强 | 低温热熔胶、油墨、涂料、薄层涂布 | |EVATANE 40-55|40|55 | 更高 VA 含量,质地更软,附着力更强 | 鞋材发泡、柔性热熔胶、软质密封胶 |
|EVATANE 28-40|28|40 | 中等 VA,刚性略高,耐热优于 33-45 | 包装复合胶、装订热熔胶、普通母粒载体 |
|EVATANE 33-45 PV|33|45 | 光伏专用,添加抗 UV、抗 PID 助剂,高透光 | 太阳能光伏封装膜(不可混用普通胶黏剂)|
三、核心性能亮点

四、基础物性参考参数(仅作选型参考,最终参数以原厂 COA、TDS 批次报告为准)
| 检测项目 | 数值 | 测试标准 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 醋酸乙烯含量 VA | 33 % | FTIR 内部检测 | 32~34% 区间 |
| 熔体流动速率 MFR | 45 g/10min | ISO 1133(190℃/2.16kg) | 高流动等级 |
| 密度 | 0.96 g/cm³ | ISO 1183 | 本色颗粒 |
| 熔点 | 62 ℃ | ISO 11357-3 | 低熔点易熔融 |
| 维卡软化温度(10N) | <40 ℃ | ISO 306 | 高温受压颗粒易结块 |
| 环球软化点 | 107 ℃ | ASTM E28 | 胶料软化参考指标 |
| 断裂拉伸强度 | 9 MPa | ISO 527-2 | 压模试样 |
| 断裂伸长率 | 1100 % | ISO 527-2 | 韧性优异 |
| 邵氏 A 硬度 | 63 | ISO 868 | 质地柔软 |

六、主流应用领域

七、仓储供货说明
供应 SK 综合化学 EVATANE EVA 全新原厂原包颗粒,本色半透粒子,白度指标稳定;每批次附带原厂 COA 材质分析单,支持配套 SGS 等检测资料。可提供小批量试样,大批量现货供应,华东地区可快速安排发货。
如需采购欢迎电询:176-2551-3416