|




| 品牌 | 德国巴斯夫 |
| 货号 | POM |
| 用途 | 电动工具配件,汽车部件,家电部件,电子电器部件,薄壁制品 |
| 牌号 | N2640 Z4 |
| 型号 | N2640 Z4 |
| 品名 | POM |
| 包装规格 | 25 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 德国巴斯夫 |
| 是否进口 | 否 |
苏州天涛塑化有限公司经销德国巴斯夫POM 原厂渠道,一级代理商货物的质量,只为给客户提供高品质原材料。
巴斯夫 Ultraform 全系共聚 POM 共性优势突出:低吸水率、尺寸稳定性优异、自润滑耐磨、耐油脂耐溶剂、抗蠕变形变能力强,可适配高低温复杂工况长期稳定运行。产品线细分通用注塑、高流动薄壁、高抗冲增韧、低摩擦静音、耐候抗老化、脱模改性六大体系,全面覆盖汽车配件、精密机械、五金传动、家居卫浴、运动器材、通用工业结构件等多领域应用。原料成型洁净度高,无析出无挥发,干净水口料可合规回收掺混再生产,废弃物料可按照工业环保规范完成无害化处理,贴合现代工业生产管控标准。
本品 N2640 Z4 核心定位重载抗冲击、低温耐崩裂、高回弹结构件,区别于普通刚性 POM 只硬不韧的特性,在保持 POM 原有耐磨、耐油、尺寸稳定优势的前提下,大幅提升抗冲击强度与断裂韧性,解决卡扣断裂、受力崩边、低温脆裂、反复开合疲劳破损等量产难题,是高强度弹性卡扣、频繁受力活动构件、户外耐冲击配件的专属主力韧性 POM 牌号。
| 检测项目 | 干态典型实测指标 | 执行检测标准 |
|---|---|---|
| 产品牌号 | Ultraform POM N2640 Z4 | 巴斯夫原厂 TDS 规范 |
| 材质构成 | 共聚甲醛基材 + 特种弹性体增韧复合改性 | ISO 1043 |
| 外观形态 | 本色均质颗粒、无杂质、无焦粒、高洁净低析出 | 原厂外观验收规范 |
| 材料密度 | 1.36 g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔体流动速率(190℃/2.16kg) | 7.0 cm³/10min | ISO 1133 |
| 熔点区间 | 163~169 ℃ | ISO 11357 |
| 拉伸屈服强度 | 45 MPa | ISO 527-1/-2 |
| 弯曲模量 | 2100 MPa | ISO 178 |
| 常温缺口冲击强度 | 13 kJ/m² | ISO 179-1eA |
| 低温 - 30℃缺口冲击强度 | 8 kJ/m² | ISO 179-1eA |
| 球压痕硬度 | 85 MPa | ISO 2039-1 |
| 24h 饱和吸水率 | 0.20 % | ISO 62 |
| 成型收缩率(平行 / 垂直) | 1.80 % / 1.80 % | ISO 294-4 |
| 1.8MPa 热变形温度 | 75 ℃ | ISO 75-2/A |
| 0.45MPa 热变形温度 | 140 ℃ | ISO 75-2/B |
| 长期连续使用温度 | -30℃ ~ 95 ℃ | UL746B |
| 核心改性属性 | 高抗冲击、低温超韧、高回弹抗疲劳、耐磨耐油、低蠕变、尺寸稳定、低析出、可回收改性 | 原厂配方定级 |
、
提示:为了避免运输途中产品受到损坏,收到货及时确认包装,如有破包及时电话联系客服
咨询热线:176-2551-3416