|




| 品牌 | 德国巴斯夫 |
| 货号 | POM |
| 用途 | 电动工具配件,汽车部件,家电部件,电子电器部件,薄壁制品 |
| 牌号 | N2640 Z6 AT |
| 型号 | N2640 Z6 AT |
| 品名 | POM |
| 包装规格 | 25 |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 德国巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
原料独立恒温干燥仓储分区存放,密封隔绝水汽、粉尘与高温环境,完整保留材料高韧性、易脱模、耐低温、抗疲劳的核心性能,杜绝仓储受潮导致的成型瑕疵与性能衰减。供货模式灵活,支持小样试产、批量采购、年度框架合作,适配各类注塑加工厂、汽车配件厂、精密五金制造企业采购需求。
巴斯夫 Ultraform 全系共聚 POM 通用核心属性统一:低吸水率、低蠕变形变、优异耐介质腐蚀、成型尺寸精度高、反复受力不易形变开裂,适配复杂动态工况长期使用。产品线全面覆盖通用刚性、高抗冲增韧、低摩擦耐磨、耐候抗老化、快速脱模量产、低硬度柔性六大应用梯度,广泛适配汽车结构配件、精密机械动态构件、家电缓冲配件、工业弹性卡扣等多元工业场景。原料洁净度高、低挥发无析出,无污染合格水口料可合规比例回掺复用,废弃物料可按照工业环保规范完成无害化处理,适配现代化工厂绿色生产标准。
本品 N2640 Z6 AT 精准解决普通 POM 脆性大、低温易断裂、反复弯折 疲 劳开裂、动态受力崩边破损等行业痛点,是市面少见的低模量、超高韧性、易脱模柔性 POM 牌号,兼顾柔软缓冲性能与塑胶结构稳定性,专为频繁开合、往复弯折、低温服役、动态承压的弹性结构件量身打造,是高抗冲工况替代普通刚性 POM 的优选升级原料。
| 检测项目 | 干态典型实测指标 | 执行检测标准 |
|---|---|---|
| 产品牌号 | Ultraform POM N2640 Z6 AT | 巴斯夫原厂 TDS 规范 |
| 材质构成 | 共聚 POM 基材 + 弹性体增韧改性 + 原厂 AT 高效脱模体系 | ISO 1043 |
| 外观形态 | 本色均质颗粒,洁净无杂质、无焦粒、低析出 | 原厂外观验收规范 |
| 材料密度 | 1.33 g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔体流动速率(190℃/2.16kg) | 4.5 cm³/10min | ISO 1133 |
| 熔融温度区间 | 163~169 ℃ | ISO 3146 |
| 拉伸模量 | 1650 MPa | ISO 527-1/-2 |
| 拉伸断裂强度 | 42 MPa | ISO 527-1/-2 |
| 断裂伸长率 | 50 % | ISO 527-1/-2 |
| 23℃简支梁缺口冲击强度 | 18 kJ/m² | ISO 179/1eA |
| -30℃低温缺口冲击强度 | 9 kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 球压硬度 | 65 MPa | ISO 2039-1 |
| 1.82MPa 热变形温度 | 95 ℃ | ISO 75-2/A |
| 长期连续使用温度 | -40℃ ~ 95 ℃ | UL746B |
| 24h 吸水率 | 0.20 % | ISO 62 |
| 成型收缩率 | 2.0~2.2 % | ISO 294-4 |
| 核心改性属性 | 弹性体高增韧、低温抗冲击、低模量柔性结构、自带高效脱模、耐弯折 疲 劳、耐油耐溶剂、低析出、可回收量产 | 原厂配方定级 |
、
提示:为了避免运输途中产品受到损坏,收到货及时确认包装,如有破包及时电话联系客服
咨询热线:176-2551-3416