|




| 品牌 | 韩国SK |
| 货号 | 45343858 |
| 用途 | 通用级 |
| 牌号 | YF300 |
| 型号 | YF300 |
| 品名 | PCTG |
| 包装规格 | |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 韩国SK |
| 是否进口 | 是 |
苏州天涛塑化有限公司---韩国SK 华东地区化工原料代理供应商,韩国SK 官方授权一级代理商,原厂原包,以优越的品质,合理的价格以及完善的售前售后服务得到新老客户的大力支持和好评,公司致力于化工产品和特种新材料产业的前沿技术和销售,联合众多进口化工品牌为客户打造最为舒适的服务。
韩国SK PCTG YF300 是一款由韩国SK化学公司生产的高性能共聚酯材料(商品名ECOZEN®),具有高透明、高抗冲、耐高温、无 双酚A(BPA-free)等特性,广泛应用于食品接触、医疗、化妆品及日用消费品领域。
| 性能类别 | 测试项目 | 数值/标准 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础信息 | 原料型号 | YF300 | — |
| | 生产厂家 | 韩国SK化学(SK Chemicals) | — |
| | 材料类别 | PCTG共聚酯(ECOZEN®) | 无BPA、食品级 |
| | 外观形态 | 透明颗粒 | — |
| 物理性能 | 密度 | 1.27 g/cm³ | ASTM D792 |
| | 透光率(3mm) | ≥92% | ASTM D1003 |
| | 雾度 | <1% | ASTM D1003 |
| | 吸水率(24小时) | 0.20–0.30% | ASTM D570 |
| | 折射率 | 1.560 | ASTM D542 |
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | 51 MPa | ASTM D638 |
| | 拉伸断裂强度 | 44 MPa | ASTM D638 |
| | 断裂伸长率 | 150% | ASTM D638 |
| | 弯曲模量 | 2157 MPa | ASTM D790 |
| | 弯曲强度 | 86 MPa | ASTM D790 |
| | 洛氏硬度(R标尺) | 119 | ASTM D785 |
| | 悬臂梁缺口冲击强度(23°C) | 无断裂 (高韧性) | ASTM D256 |
| 热性能 | 热变形温度 HDT(0.45MPa) | 100–108°C | ASTM D648 |
| | 玻璃化转变温度 Tg | 约87°C | ASTM E1356 |
| | 维卡软化温度 | 88°C | DSC |
| | 熔融加工温度 | 235–250°C | — |
| 加工性能 | 干燥温度 | 70–80°C | — |
| | 干燥时间 | 4–10 小时 | — |
| | 含水率要求 | <500 ppm | 必须预干燥 |
| | 熔体流动速率 MFR(230°C/2.16kg) | 18–20 g/10min | ASTM D1238 |
| | 注塑熔体温度 | 235–250°C | — |
| | 螺杆转速 | 50–100 rpm | |
韩国SK PCTG YF300 可售地区全国 都可送货上门 ,可开13%增值发票,可提供相应报告,COA ,SGS,MSDS,等相关资料报告,我们不仅销售原料,还提供原完善的技术支持和服务业务。业务覆盖全国,华南,华东,西北,东北等多个地区,致力为客户提供更好服务。